Sytuacja aplikacji:
Generatory rezerwowe na przerwy w dostawie prąduGeneratory stacjonarne dla branży budowlanej
Generatory mobilne na imprezy i catering
Przenośne generatory do biwakowania i aktywności na świeżym powietrzu
Baterie zapewniające czyste, ciche zasilanie sieciowe w dowolnym miejscu i miejscu
Co to jest przenośna elektrownia?
Przenośna elektrownia to generator zasilany akumulatorem. Wyposażony w gniazdko AC, wiatę na prąd stały i porty ładowania USB,
mogą naładować cały sprzęt, od smartfonów, tabletów, laptopów, po CPAP i małe urządzenia, takie jak wentylator, mini chłodnice, koce elektryczne itp.
Jak działa przenośna elektrownia?
W rzeczywistości jest to falownik prądu stałego na prąd przemienny, który zwiększa napięcie prądu stałego, a następnie zmienia je na prąd przemienny przed wysłaniem go do zasilania urządzenia, takiego jak laptop i telewizor.
Port wejściowy DC zbiera i przechowuje energię elektryczną / energię z gniazdka AC lub panelu słonecznego i wyprowadza przez wbudowane porty USB, zadaszenie DC lub gniazdko AC
Model | LF-SG-3000W |
INVERTER OUTPUT &INPUT | |
Moc znamionowa | 3000W |
Moc szczytowa | 9000W |
Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna |
Napięcie wyjściowe | 10/120VAC(L-N) & 220/230/240VAC(L-N-L)±10RMS |
Zakres częstotliwości wejściowej | 45Hz-65Hz |
Zakres częstotliwości wyjściowej | 50Hz/60Hz ±10% |
Czas konwersji | ≤5ms |
Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem, ≤42℃ wentylator obraca się powoli, ≥45℃ wentylator szybko się obraca |
AC INPUT&OUTPUT | |
Zakres napięcia wejściowego | 110/120VAC(L-N) & 220/230/240VAC (L-N-L) |
Zakres napięcia wyjściowego | 85-138VAC (AC:110) 170-275VAC (AC:220) |
Zakres częstotliwości wyjściowej | Automatyczne śledzenie |
Prąd ładowania AC | 15A |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 30A,40A,50A,60A,80A |
Maksymalna moc wejściowa PV | 48V-30A:1440W,48V-50A:2400W,48V-60A:2880W,48V-80A3840W,48V-100A:4800W,48V-120A:5760W |
Zakres napięcia MPPT panelu fotowoltaicznego | 48 V: 72 V-150 V |
Szczytowa wydajność konwersji | >99% |
BATERIA | |
Typ Baterii | LiFePO4 |
Napięcie prądu stałego | 48VDC |
Pojemność baterii | 3000WH |
Alarm niskiego napięcia baterii | 40 V DC ± 0,3 V |
Alarm nadmiernego napięcia baterii | 60 V DC ± 0,3 V |
Akumulator pod napięciem ochrony | 42 V DC ± 0,3 V |
Ochrona akumulatora przed nadmiernym napięciem | 66 V DC ± 0,3 V |
Uszczelka
Projektowanie: